Vadovo ataskaitos ir užduotys
| Vadovo ataskaitos ir užduotys | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-09-25 13:43:31 | 201.71 KB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-09-25 13:43:31 | 235.3 KB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-09-25 13:43:31 | 2.61 MB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-09-25 13:43:31 | 3.22 MB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-09-25 13:43:31 | 3.16 MB | ||
| Pakoreguotos 2021 metų direktorės Renatos Venckienės užduotys | 2026-09-25 13:43:32 | 331.99 KB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-09-25 13:43:32 | 1.35 MB | ||
| Direktorės Renatos Venckienes vadovo veiklos ataskaita 2019 m. | 2026-09-25 13:43:32 | 26.74 KB | ||
| Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2018 m. | 2026-09-25 13:43:32 | 505.43 KB | ||
