2021 m. biudžeto ataskaitos
| 2021 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2022-02-07 18:39:56 | 1.32 MB | ||
| 2021 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 2025-02-25 08:35:38 | 1.1 MB | ||
| 2021 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2022-02-07 18:39:56 | 1.03 MB | ||
| 2022 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 1.18 MB | |||
| Pajamų 2022 06 30 ketvirtinė ataskaita | 116.67 KB | |||
