El. nr. | Data | Statusas |
---|---|---|
1. | 2025-03-31 16:32 | Puslapis sukurtas: Klaipėdos miesto švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas |
2. | 2025-03-27 12:19 | Dokumentas sukurtas: Kur ieškoti pagalbos Klaipėdoje, jeigu vaikas ar jaunuolis vartoja psichoaktyvias medžiagas? |
3. | 2025-03-25 10:56 | Puslapis atnaujintas: Finansinių ataskaitų rinkiniai |
4. | 2025-03-25 10:49 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitos |
5. | 2025-03-20 17:10 | Naujiena sukurta: Kviečiame švietimo pagalbos specialistus į konferenciją |
6. | 2025-03-06 19:11 | Naujiena sukurta: Pasisemti STEAM atradimų! |
7. | 2025-02-28 14:56 | Dokumentas sukurtas: 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys |
8. | 2025-02-28 14:02 | Naujiena atnaujinta: Ieškome ispanų ir prancūzų kalbų mokytojų! |
9. | 2025-02-28 10:13 | Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos |
10. | 2025-02-28 10:00 | Naujiena sukurta: Ieškome ispanų ir prancūzų kalbų mokytojų! |
11. | 2025-02-26 07:50 | Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis |
12. | 2025-02-26 07:43 | Puslapis atnaujintas: Informacija suprantama kalba |
13. | 2025-02-26 07:43 | Puslapis atnaujintas: Slapukų valdymas |
14. | 2025-02-26 07:43 | Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis |
15. | 2025-02-26 07:43 | Puslapis atnaujintas: NŠA projektas "Galimybių mokykla" |
16. | 2025-02-26 07:43 | Puslapis sukurtas: Darbo užmokestis |
17. | 2025-02-26 07:39 | Puslapis išstrintas: Darbo užmokestis |
18. | 2025-02-26 07:38 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv. |
19. | 2025-02-26 07:38 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv. |
20. | 2025-02-26 07:38 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv. |
21. | 2025-02-26 07:37 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv. |
22. | 2025-02-25 11:22 | Dokumentas sukurtas: Metinė vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 m. |
23. | 2025-02-25 10:59 | Puslapis atnaujintas: Priėmimas į progimnaziją |
24. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: 2018 03 31 finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas |
25. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: 2018 03 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys |
26. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: 2018 06 30 finansinės būklės ataskaita |
27. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: 2018 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys |
28. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. |
29. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. |
30. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis |
31. | 2025-02-25 10:56 | Dokumentas išstrintas: 2017 09 30 tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas |
32. | 2025-02-25 10:55 | Dokumentas išstrintas: Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d. |
33. | 2025-02-25 10:55 | Dokumentas išstrintas: Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis |
34. | 2025-02-25 10:55 | Dokumentas išstrintas: Finansavimo sumos 2016 m. |
35. | 2025-02-25 10:54 | Puslapis atnaujintas: Priėmimas į progimnaziją |
36. | 2025-02-25 08:35 | Dokumentas atnaujintas: 2021 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita |
37. | 2025-02-25 08:32 | Dokumentas sukurtas: Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 gruodžio 31 d. duomenis |
38. | 2025-02-25 08:31 | Dokumentas sukurtas: Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 rugsėjo 30 d. duomenis |
39. | 2025-02-24 16:09 | Dokumentas sukurtas: 2024 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
40. | 2025-02-24 16:07 | Dokumentas išstrintas: 2024 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
41. | 2025-02-24 16:05 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketv. |
42. | 2025-02-24 16:05 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv. |
43. | 2025-02-24 16:04 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv. |
44. | 2025-02-24 16:03 | Dokumentas sukurtas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ketv. |
45. | 2025-02-24 15:53 | Dokumentas išstrintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv. |
46. | 2025-02-24 15:46 | Dokumentas atnaujintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. III ketv. |
47. | 2025-02-24 15:45 | Dokumentas atnaujintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv. |
48. | 2025-02-24 15:45 | Dokumentas atnaujintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv. |
49. | 2025-02-24 15:44 | Dokumentas atnaujintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv. |
50. | 2025-02-24 15:44 | Dokumentas atnaujintas: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv. |
Pamokų laikas