2024 m. biudžeto ataskaitos
| 2024 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. kovo 31 d. tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.73 MB | |||
| 2024 m. birželio 30 d. tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 3.68 MB | |||
| 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 3.64 MB | |||
| 2024 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 4.16 MB | |||
| Biudžetinės įstaigos Klaipėdos Vitės progimnazijos metinių ataskaitų rinkinys | 5.82 MB | |||
