2022 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2022-11-17 15:25:27 | 331.93 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis | 2022-11-17 15:25:27 | 315.85 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis | 2023-03-10 11:41:15 | 1.43 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2.64 MB |
2021 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 kovo 31 d. duomenis | 2021-06-20 12:36:02 | 1.36 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 birželio 30 d. duomenis | 1.5 MB |
2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 rugsėjo 30 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 325.32 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 birželio 30 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 335.77 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 335.09 KB |
2019 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2021-06-20 12:39:47 | 30.26 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2021-06-20 12:39:48 | 353.39 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis | 2021-06-20 12:39:48 | 319.06 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis | 2021-06-20 12:39:49 | 321.3 KB |
2018 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-20 12:42:54 | 28.97 MB | ||
2018 06 30 finansinės būklės ataskaita | 2021-06-20 12:42:55 | 622.92 KB | ||
2018 03 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-20 12:43:01 | 2.85 MB | ||
2018 03 31 finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2021-06-20 12:43:02 | 564.39 KB |
2017 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 09 30 tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2021-06-20 13:31:49 | 47.41 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis | 2021-06-20 13:31:51 | 47.27 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. | 2021-06-20 13:32:05 | 6.97 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. | 2021-06-20 13:32:11 | 3.12 MB |
2016 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansavimo sumos 2016 m. | 2021-06-20 13:35:41 | 1.01 MB | ||
Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis | 2021-06-20 13:36:05 | 1.89 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d. | 2021-06-20 13:36:24 | 1.99 MB |
Atnaujinta: 2024-01-25
Pamokų laikas