2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 938.52 KB | |||
2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 937.81 KB | |||
2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 945.27 KB | |||
2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 1.49 MB |
2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 938.52 KB | |||
2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 937.81 KB | |||
2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 945.27 KB | |||
2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 1.49 MB |
2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 938.52 KB | |||
2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 937.81 KB | |||
2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 945.27 KB | |||
2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 1.49 MB |
2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 938.52 KB | |||
2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 937.81 KB | |||
2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 945.27 KB | |||
2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 1.49 MB |
2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis | 852.82 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 694.78 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis | 604.43 KB | |||
Finansinės būklės ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 868.04 KB |
2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis | 852.82 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 694.78 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis | 604.43 KB | |||
Finansinės būklės ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 868.04 KB |
2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis | 852.82 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 694.78 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis | 604.43 KB | |||
Finansinės būklės ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 868.04 KB |
2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis | 852.82 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 694.78 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis | 604.43 KB | |||
Finansinės būklės ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 868.04 KB |
2022 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2022-11-17 15:25:27 | 331.93 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis | 2022-11-17 15:25:27 | 315.85 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis | 2023-03-10 11:41:15 | 1.43 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2.64 MB |
2021 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 kovo 31 d. duomenis | 2021-06-20 12:36:02 | 1.36 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 birželio 30 d. duomenis | 1.5 MB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 rugsėjo 30 d. duomenis | 341.96 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 gruodžio 31 d. duomenis | 2.83 MB |
2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 rugsėjo 30 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 325.32 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 birželio 30 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 335.77 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis | 2022-02-15 14:03:52 | 335.09 KB |
Atnaujinta: 2025-03-25
Pamokų laikas