2023 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 03 31 | 1.11 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 06 30 | 4.01 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30 | 2023-11-14 20:19:22 | 1.32 MB | ||
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 3.72 MB |
2022 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita | 1.23 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 12 31 | 2023-03-30 15:14:28 | 5.7 MB | ||
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos kovo 31 d. (2 formos) | 0.97 MB | |||
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos birželio 30 d. (2 formos) | 1.11 MB |
2021 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2022-02-07 18:39:56 | 1.32 MB | ||
2021 06 30 biudžeto išlaidu ataskaita | 2022-02-07 18:39:56 | 1.1 MB | ||
2021 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2022-02-07 18:39:56 | 1.03 MB | ||
2022 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 1.18 MB | |||
Pajamų 2022 06 30 ketvirtinė ataskaita | 116.67 KB |
2020 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:24:26 | 1.12 MB | ||
2020 09 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:24:51 | 1.01 MB | ||
2020 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:25:07 | 1.01 MB | ||
2020 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:25:23 | 861.13 KB |
2019 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:12:28 | 0.96 MB | ||
2019 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita | 2021-06-20 12:12:29 | 1.28 MB |
2018 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 12 31 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:14:26 | 933.38 KB | ||
2018 09 30 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:14:27 | 813.2 KB | ||
2018 06 30 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:14:28 | 833.48 KB | ||
2018 03 31 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:14:34 | 2.87 MB |
2017 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 12 31 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:19:18 | 47.27 KB | ||
2017 09 30 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:19:20 | 47.2 KB | ||
2017 06 30 biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:19:22 | 47.2 KB | ||
2017 03 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-06-20 12:19:23 | 1.7 MB |
2016 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:22:57 | 3.13 MB | ||
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-06-20 12:23:03 | 3.02 MB | ||
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmata | 2021-06-20 12:23:09 | 2.61 MB | ||
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-20 12:23:14 | 2.49 MB |
Pamokų laikas